首页 在线EQA 新闻资讯 会议会讯 政策法规 学术交流
在线IQC 下载中心 临床检验参考区间 血铅检测
POCT血糖  检验结果互认  新生儿疾病筛查  实验室管理办法
EQA不及格分析   质量指标   六西格玛   检验科工作的医师
室间质评 
实验室采集 
新筛采集 
类别

    文章资料
实验室可以制作标准化西格玛性能验证图及自动选择质控程序
点击进入
精彩推荐
关注排行
    ·WS T403-2012 临床..
    ·GBT 20470-2006 临..
    ·临床检验定量测定项目..
    ·WS T406-2012 临床..
    ·Westgard质量控制频次..
    ·患者数据正态均值法室..
    ·Westgard室内质量控制..
    ·ISO15189:2022标准对..
    ·特殊蛋白检测项目基于..
    ·用西格玛性能验证图评..
首页 >> 室内质控设计
  患者数据正态均值法室内质量控制评价和设计系统的开发与应用 2023/3/30 10:07:29 1804
  Westgard质量控制频次或批长度计算工具(Online Calculator for QC Frequency or Run Size) 2022/11/2 16:33:23 2212
  标准化的西格玛性能验证图操作说明 2016/8/19 16:18:08 0
  西格玛性能验证图在常规化学检测项目性能评价中的应用 2016/8/19 14:32:57 0
  用西格玛性能验证图评价中国血糖检测项目 2016/8/19 14:24:44 1
  ISO15189:2022标准对室内质量控制要求实施的再思考 2024/5/17 14:11:04 814
  基于质控品定量测定IQC程序设计软件 2024/4/15 16:22:48 0
  基于患者数据AON和Bull算法质控设计软件 2024/4/15 16:21:50 0
  特殊蛋白检测项目基于患者风险的室内质量控制程序的设计 2023/1/13 9:30:18 750
  Westgard室内质量控制频率在线计算工具在常规化学室内质量控制中的应用 2023/1/13 9:27:04 1304
  临床检验定量测定项目室内统计质量控制程序的研究进展 2019/7/16 14:01:07 8971
  具有批长度的Westgard西格玛规则 2019/7/15 14:03:18 0
  具有批长度的标准化西格玛性能验证图 2019/7/15 14:02:20 0
  实验室可以制作标准化西格玛性能验证图及自动选择质控程序 2019/3/13 13:17:51 0
  卫生部临床检验中心室间质量评价标准 2017/9/18 10:05:06 0
  GBT 20470-2006 临床实验室室间质量评价要求 2017/9/18 10:03:20 11086
  WS T403-2012 临床化学检验常规项目分析质量指标 2017/9/18 10:02:28 15414
  WS T406-2012 临床血液学检验常规项目分析质量要求 2017/9/18 10:01:00 8716
  临床检验六西格玛质量设计与控制培训班课件及通讯录下载 2017/9/11 15:56:03 0
  临床检验六西格玛质量设计与控制培训班通知(书面会议通知已寄出) 2017/9/11 15:55:13 0
首页 上页 下页 尾页 转到: 1/2 20/页
Clinet简介 | 服务指南 | 广告服务 | 联系我们 | 产品答疑 | 给学术交流投稿 | 客户投诉
国家药监局(京)-非经营性-2006-0012
京ICP备19043313号
Copyright 2008 @Clinet.com.cn 版权所有